Mercado
Cotações
Preço das principais criptomoedas em reais e em dólar, com a variação das últimas 24 horas.
| Ativo | Preço (R$) | Preço (US$) | 24 h | Mín. / Máx. 24 h (R$) | Volume 24 h |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | R$ 427.280,00 | $75,946.00 | ▲ 0,90% | R$ 422.734,00 / R$ 429.527,00 | R$ 24,8 mi |
| Ethereum ETH | R$ 12.580,00 | $2,235.19 | ▲ 0,70% | R$ 12.443,00 / R$ 12.656,79 | R$ 4,1 mi |
| Solana SOL | R$ 504,40 | $89.61 | ▲ 0,66% | R$ 497,00 / R$ 506,50 | R$ 1,5 mi |
| XRP XRP | R$ 6,511 | $1.1559 | ▲ 0,37% | R$ 6,44 / R$ 6,585 | R$ 457,4 mil |
| BNB BNB | R$ 3.925,00 | $697.88 | ▲ 0,93% | R$ 3.884,00 / R$ 3.950,00 | R$ 639,6 mil |
| Tether USDT | R$ 5,6275 | $1.00 | ▲ 0,77% | R$ 5,5824 / R$ 5,785 | R$ 135,0 mi |
Fonte: Binance (pares em BRL e USDT; o dólar é o USDT). Atualizado em 08/11/2026 às 15:35, a cada minuto. O conteúdo do Texugo Notícias é informativo e não é recomendação de investimento. Cripto é volátil: estude, decida por conta própria e não invista o que você não pode perder.
